A- A A+

Obrazok dňa

livija.jpg

Prehľad odrôd jún 2015

Popis pestovaných odrôd jún 2015/neupravený. 

 

1 Super-Extra 95-100 silný zelená muškátová 6.8 0,5-1,0 -25 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5
2 Atos 95-100 stredný modrá odrodová 10.12 0,6-0,8 -25 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
3 Sedoj 95-100 silný zeleno-žltá harmonická 12.16 0,7-1,2 -25 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5
4 Julian 95-105 veľmi silný ružová harmonická 14-16 0,8-1,0 -25 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
5 Aksínia 95-105 veľmi silný zeleno-žltá harmonická 12.16 0,6-1,2 -24 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
6 Galahad 95-105 veľmi silný žltá harmonická 10.12 0,6-1,2 -25 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5
7 Chameleon 95-105 veľmi silný ružová slabý muškát 12.14 0,8-1,0 -25 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
8 Zlato 95-105 veľmi silný zelená ľahký muškát 10.12 0,7-1,2 -24 2,0-2,5 2,5-3,0 2,0-2,5
9 Zarja Nesvetaja 100-105 veľmi silný bledofialová harmonická 12.14 0,7-1,2 -23 3 3 3
10 Aladin 100-110 silný ružová muškátová 8.10 0,6-0,8 -25 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5
11 Blesjaščij 100-110 silný ružová muškátová 8.9 0,6-0,7 -25 3 3 3
12 Glenora seedles 100-110 silný modrá odrodová 2 0,2-0,3 -25 2,5 2,5 2,5
13 Božena 100-110 silný zelená harmonická 18-20 0,7-1,2 -21 3,0-3,5 3,0-3,5 3,0-3,5
14 Viktor 105-105 veľmi silný ružová harmonická 14-20 0,7-1,5 -23 3 3 3
15 Furor 105-110 veľmi silný čierna harmonická 25-30 0,8-1,0 -23 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5
16 Liux 105-110 stredný modro-fialová harmonická 6.8 0,5-0,7 -23 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5
17 Livia 105-110 silný ružová muškátová 8 0,5-0,8 aj viac -22 2,5-3,0 2,0-2,5 2,0-2,5
18 Ruslan 105-110 silný fialová harmonická 14-16 0,7-1,2 -25 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
19 Veronika 105-110 stredný fialová harmonická 8.10 0,2-0,4 -24 2,5 2,5 2,5
20 Džafar kara 105-115 veľmi silný tmavo modrá harmonická 12.16 0,6-0,8 -24 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
21 Timur 105-115 stredný zelená slabo muškátová 6.8 0,4-0,6 -25 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
22 Brigantina 105-115 slabý až stredný tmavo-fialová harmonická 6.8 0,4-0,6 -22 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
23 Rošfor 105-115 silný fialová harmonická 8.10 0,4 aj viac -23 2,0-2,5 2,5-3,0 2,5-3,0
24 Helios 105-115 silný ružová muškátová 12.14 0,5-1,0 -22 3,0-3,5 3,0-3,5 3,0-3,5
25 Preobraženie 105-115 veľmi silný ružová harmonická 12.16 0,7-1,5 -23 3,5 3,5 3,5
26 Šeherezáda 105-115 silný žlto-ružová harmonická 15-20 1,0-2,0 -23 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5
27                      
28 Sašenka Leonova 110-115 stredný ružová muškátová 6.7 0,4-0,6 -25 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5
29 Gala  110-115 veľmi silný modrá harmonická 8 0,6-0,8 -21 3,0-3,5 3,0-3,5 neznáma
30 Ovacia 110-115 silný žlto-ružová harmonická 12.18 0,7-1,2 -24 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5
31 Gróf Monte Kristo 110-120 veľmi silný ružová harmonická 20-30 0,8-1,2 -24 3 3 3
32 Ružový oblak (opar) 110-120 silný bledoružová harmonická 12 0,7 -23 3 3 3
33 KarMaKod 110-120 stredný až silný tmavo-fialová harmonická 8 0,6-0,8 -22 3,0-3,5 3,0-3,5 3,0-3,5
34 Vostorg   110-120 stredný až silný zeleno-žltá harmonická 6.8 0,6-0,8 aj viac -25 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5
35 Kodrianka 110-120 stredný červeno-fialová harmonická 6.8 0,6-0,8 -22 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
36 Viktória 110-120 stredný fialová ľahký muškát 6.8 0,6-0,8 a viac -27 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
37 Melitopoľskij čierny 110-120 silný modrá až čierna odrodová 7.10 0,7-1,0 aj viac -25 2 2,5-3,0 2
38 Sičeslav 110-120 viac ako stredný zelená harmonická 12.18 0,8-1,5 -23 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
39 Kišmiš zaporožskij 110-120 silný bledo-fialová harmonická 2-2,5 0,7-0,9 -24 2,0-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
40 Pamjati Chirurga 110-120 silý ružová harmonická 8.12 0,5-0,7 -25 2,5-3,0 3 2,5-3,0
41 Paradiz 110-150 silný bledoružová muškátová 10.15 0,7-1,3 -23 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
42 Rišelie 115-120 silný modrá harmonická 10.12 0,6-0,8 -22 3 3 2,5-3,0
43 Glaša 115-120 silný modrá harmonická 8 0,6-0,8 -25 2,0-2,5 2,5-3,0 2,0-2,5
44 Venus 115-120 slabý až stredný modrá odrodová 2.3 0,2 -26 2,5 2 3
45 Aročnij 115-120 silný ružová harmonická 6 0,4-0,6 -25 2,0-2,5 2,5-3,0 2,0-2,5
46 Somerset seedles 115-120 stredný fialová odrodová 2 0,2 -30 2 2 2
47 Pamjati Smolnikova 115-120 silná jantárová odrodová 12.16 0,9-1,7 -24 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5
48 Monarch 115-125 veľmi silný žlto-ružová harmonická 16-20 0,5-0,7 -24 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5
49 Zodiak 115-125 stredný tmavo ružová slabo muškátová 4.6 0,3-0,5 -25 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5
50 Vostorg originálny 115-125 stredný zeleno-žltá harmonická 8 0,7-0,9 aj viac -25 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5
51 Car David 115-125 silný žltá muškátová 12.15 0,6-1,2 -24 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
52 Vanessa 115-125 stredný ružová odrodová 2 0,2 -25 2 2 2
53 Furšetnij 115-125 silný tmavomodrá harmonická 8.12 0,6-1,0 -21 2,5-3,5 2,5-3,5 2,5-3,5
54 Kubáň 120-125 stredný až silný modrá harmonická 10.12 0,7-0,9 aj viac -22 3 3 3
55 Kokl belij 120-125 silný zelená harmonická 10.12 0,7-0,9 -25 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5
56 Podarok Zaporožiu rannij 120-125 silný žlto-zelená odrodová 10.12 0,8 -24 2 2,0-2,5 2,0-2,5
57 Alexa 120-125 silný zelená harmonická 10.14 0,8-1,0 -25 2,5 3,5 1
58 Deva Maria 120-130 veľmi silný žltá harmonická 14-16 0,6-0,8 aj viac -25 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
59 Nizina 120-130 veľmi silný fialová harmonická 12.18 0,7-1,7 aj viac -23 3 3 2,5-3,0
60 Jubilej Novočerkasska 120-130 veľmi silný žlto-ružová odrodová 14-20 0,7-1,7 -23 3 3 3
61 Jupiter 120-130 stredný modrá muškátovo-odordová 4.5 0,2-0,5 -27 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
62 Nadežda UkrII 120-130 stredný fialová harmonická 8.10 0,5-1,0 -23 3 3 3
63 Svetlana 120-130 veľmi silný zelená odrodová 12.14 0,8-1,0 -23 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5
64 Romeo 120-130 veľmi silný bledoružová harmonická 12.18 0,7-1,5 -23 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
65 Slobožanskij 120-130 silný bledo-fialová harmonická 10až14 0,8-1,2 -23 2,0-2,5 3 2,5-3,0
66 Marechal Foch 125-130 slabý až stredný modrá odrodová 1-2- 0,2 -28 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5
67 Nadežda AZOS 125-135 stredný až silný tmavo modrá harmonická 7.10 0,7-1,4 -22 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
68 Kraseň 125-135 stredný modrá harmonická 1,5-2 0,2-0,4 -25 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
69 Citronnyj magrača 125-135 stredný žlto-zelená citrónová s muškátom 2 0,2-0,5 -24 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
70 Muscat bleu 125-135 silný modrá muškátová 6.8 0,5 -24 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5
71 Beževij 125-135 silný zelená jednoduchá 8.10 0,6-0,8 aj viac -24 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
72 Bespodobnij 125-135 silný červeno-fialová harmonická 7.8 0,6-0,8 -24 2,5-3,0 3,0-3,5 3,0-3,5
73 Talizman 125-135 veľmi silný zelená harmonická 12-16 aj viac 0,8-1,2 -25 2,0-2,5 2,5-3,0 2,0-2,5
74 Rafinad 125-135 silný žlto-zelená ľahký muškát 12.14 0,7-1,5 -25 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
75 Gurman Radužnij 125-135 stredný ružová harmonická 8.10 0,6-1,0 -23 2,5-3,0 3 2,5-3,0
76 Konsul 130-135 veľmi silný modrá harmonická 10.12 0,7-1,1 -24 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5
77 Isabela 130-135 veľmi silný modrá odrodová 5 0,2 -30 2 2 2
78 Ataman Pavljuk 130-135 silný modrá harmonická 12.16 0,7-1,2 -22 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
79 Vostorg nový červený 130-135 silný bledo-ružová harmonická 8.10 0,8-1,0 -25 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5
80 Muškát odeský 130-140 stredný žltá silno muškátová 1,5-2 do 0,2 -24 2,5 2 2,5
81 Moskovskij černij 130-140 stredný čierna harmonická 5.6 0,5-0,6 -21 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5
82 Original čierny 130-140 silný modrá harmonická 10.12 0,5-0,8 -25 2,0-2,5 2,5-3,0 2,0-2,5
83 Anjuta 130-140 silný ružová slabý muškát 12.16 0,7-1,2 -23 3,0-3,5 3 3
84 Jalovenskij ustojčivij 150-160 silný žltá odordová 8 0,4-0,5 -25 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5
85 Galanth 120-130 silný čierna muškátová 5-6 0,3-0,4 -24 2,5 2,5 2,5
86 Decora 110-120 silný ružová harmonická 5-6 0,5 -22 2,5 2,5 2,5
87 Kyoho 120-130 silný čierna ovocná 15 0,5 -22 2,5 2,5 2,5
88 Manicure finger 125-135 silný tmavo fialová harmonická 10-12 0,8-1,2 -22 3,0 3,0 3,0
89 Golden finger 120-130 silný zelená harmonická 12-14 0,5-0,7 -22 3,0 3,0 3,0
90 Georg   stredný         -22 2,5 2,5 2,5
91 Summer black (seedless) 110-120 silný čierna harmonická           bezsemenný
92 Ampelia Candin 130 stredný fialová harmonická 5-6   -15      
93 Ampelia Aladin 130 stredný zelená harmonická 5-6   -15      
94 Ampelia Amandin 130 stredný zelená harmonická 5-6   -15      
95 V-8-2 120-125 silný fialová harmonická 9-10 0,8 -20 3,0 3,0 3,0
96 X 10                    
97 Хибрид
V 39-80
        8 0,6        
98 Хибрид V 39-35         11 0,4-0,5        
99 V 38-93         6 0,6        
100 Garant 110-120 silný jantárová mierny muškát 7-8 0,5 -20 2,0 2,0 2,0
101 PLM                    
102 Milana 110-120 silný červená harmonická 9-10, aj 14g 07-0,8 až cez 1 kg -20 3,5 3,5 3,5
103 Mir 110-120 silný červená harmonická 5-7, aj 12g 0,5-1,0 -20 3,5 3,5 3,5
104 Plevenskij Favorit 120-130 silný biela harmonická 5-6 0,5 -22 3,0 3,0 3,0
105 Plevenskij HT 115-125 silný biela muškátová 7-8 0,5 -23 2,5-3,0 2,5-3,0 3
106 Dubljanskij 110-115 stredný biela muškátová 2 0,2 -29 2,0 2,0 2,0
107 Marquette 120 110-120 modrá harmonická 1 0,1 -35 2,5 2,5 2,5
108 Anastasia 110-120 silný modrá harmonická 4-5 0,2-0,4 -27 2,0 2,0 2,0
109 Sindikat 100-110 silný žltá harmonická 18-20 0,5-0,8 -24 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
110 Katrusja 110-120 silný jantárová harmonická 10-12 0,7-0,8 -25 2,5 2,5 2,5
111 Inga Dorenskogo 110-120 silný biela harmonická 8-10 0,5-0,7 -25 2,0 2,0 2,0
112 Alibaba 100-110 silný tmavo ružová harmonická 8-12 0,5-0,6 -23 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
113 Pamjati učiteľa 100-110 silný tmavofialová ľahký muškát 10-15 0,5-1,0 -24 2,5 2,5 2,5
114 Bajkonur 95-105 silný tmavo-fialová muškátová 12-15 0,5-1,0 -23 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
115 Akademik 100-110 silný tmavomodrá harmonická 12-14 0,7-1,0 -25 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
116 Gordej 100-110 silný žltá ľahký muškát 14-20 0,6-1,0 -23 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
117 Katalonia 100-110 silný červeno-fialová harmonická 10-12 0,5 -23 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
118 Tip Kodrianki 110-120 silný tmavofialová harmonická 8-10 0,5-0,7 -25 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
119 Tip Izjuminky 120-130 silný fialová harmonická 12-15 0,6-1,0 -23 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
120 Parník  120-130 silný fialová harmonická 10-12 0,7-1,0 -23 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
121 Dašunja 115-120 silný fialová ľahký muškát 12-15 1,5-2,0 -23 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
122 Čierna Višňa 100-105 silný čierna odrodová 12-14 0,5-1,0 -23 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
123 Valjok 105-110 silný zelená odrodová 12-16 1,5-2,5 -23 2,5 2,5 2,5
124 Podarok Irine 125-130 silný fialová harmonická 18-20 0,6-1,2 -23 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
125 Zázrak Záporožia 110-130 silný jantárová harmonická 12-16 1,0-3,0 -25 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
126 Diamant 110-120 silný ružová harmonická 12-14 0,5-1,0 -23 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
127 Xenia 120-130 silný žlto-ružová harmonická 14-16 0,8-1,2 -23 3,0-3,5 3,0-3,5 3,0-3,5
128 Sigma 123-130 silný fialová harmonická 16-20 1,0-1,2 -23 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
129 Marusia 100-110 silný tmavo modrá harmonická 12-14 07-1,0 -25 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
130 Enigma 125-130 silný žlto-ružová harmonická 12-16 0,5-1,5 -23 2,5 2,5 2,5
131 Senátor 120-125 silný tmavo-červená muškátová 14-18 0,7-1,5 -23 2,5 2,5 2,5
132 Dolgoždanij 110-120 silný žltá harmonická 10-12 0,7-1,2 -23 3,0-3,5 3,0-3,5 3,0-3,5
133 Solaris 120-130 silný žltá harmonická 2-3 0,2-0,3 -25 2,0 2,0 2,0
134 Šokoladnij 135-140 silný červená harmonická 8-10 0,7-1,2 -23 5,0 5,0 2,0
135 Krasotka 105-115 silný červená ľahký muškát 6-7 0,5-0,6 -25 3,0-3,5 3,5 3,0-3,5
136 Rusbol 115-125 silný biela harmonická 4-5 0,4-0,6 -25 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0
137 Kosťa 115-125 silný modrá harmonická 5-8 0,3 - 0,5 -22 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
138 Smuglianka moldavská 150-155 silný modrá harmonická 5-6 0,3-0,6 -23 2,0 5,0 2,0
139 AT 6-3 SK 120-130 silný biela harmonická 12-14 0,8-1,0 -24 2,0 3,5 2,0
140 Zefir 110-120 silný červeno-fialová harmonická 12-15 0,5-0,6 -23 3,0 3,0 2,0
141 Prima 100-110 silný ružová muškátová 7-10 0,5-1,0 -25 2,5 2,5 2,5
142 Astra 110-120 silný červeno-fialová slabý muškát 10-16 0,5-0,6 -24 2,5 2,0 2,0
143 Patrik 110-120 silný zelená harmonická 9-15 0,6-1,0 -23 2,5 2,5 2,5
144 Pervozvanij 105-115 silný jantárová harmonická 10-12 0,7-1,0 -23 3,5 3,5 3,5
145 Gurman Rannij 110-120 stredný červená muškátová 8-10 0,6-1,0 -23 3,0-3,5 3,0-3,5 3,0-3,5